iPhone 17 Pro Max(A3525)2025年
液晶修理60,400円 / バッテリー交換19,400円
| 純正再生液晶 | 59,800円 |
| 高品質液晶 | 49,800円 |
| バッテリー | 13,500円 |
| アウトカメラ | 19,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| 背面バックパネル | 要相談 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 14,800円 |
iPhone 17 Pro(A3522)2025年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換19,400円
| 純正再生液晶 | 52,800円 |
| 高品質液晶 | 42,800円 |
| バッテリー | 13,500円 |
| アウトカメラ | 19,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| 背面バックパネル | 要相談 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 14,800円 |
iPhone 17(A3519)2025年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 52,800円 |
| 高品質液晶 | 42,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 18,800円 |
| インカメラ | 14,800円 |
| 背面バックパネル | 要相談 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 14,800円 |
iPhone Air(A3516)2025年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換19,400円
| 純正再生液晶 | 52,800円 |
| 高品質液晶 | 42,800円 |
| バッテリー | 13,500円 |
| アウトカメラ | 19,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| 背面バックパネル | 要相談 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 14,800円 |
iPhone 16e(A3409)2025年
液晶修理38,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 28,800円 |
| 高品質液晶 | 18,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 17,800円 |
| インカメラ | 13,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 12,800円 |
iPhone 16 Pro Max(A3295)2024年
液晶修理60,400円 / バッテリー交換19,400円
| 純正再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質液晶 | 37,800円 |
| バッテリー | 13,500円 |
| アウトカメラ | 18,800円 |
| インカメラ | 14,800円 |
| 背面バックパネル | 19,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 12,800円 |
iPhone 16 Pro(A3292)2024年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換19,400円
| 純正再生液晶 | 45,800円 |
| 高品質液晶 | 34,800円 |
| バッテリー | 13,500円 |
| アウトカメラ | 18,800円 |
| インカメラ | 14,800円 |
| 背面バックパネル | 19,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 12,800円 |
iPhone 16 Plus(A3289)2024年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 43,800円 |
| 高品質液晶 | 32,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 18,800円 |
| インカメラ | 14,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 12,800円 |
iPhone 16(A3286)2024年
液晶修理42,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 32,800円 |
| 高品質液晶 | 23,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 17,800円 |
| インカメラ | 13,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 12,800円 |
iPhone 15 Pro Max(A3105)2023年
液晶修理60,400円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質液晶 | 36,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 17,800円 |
| インカメラ | 13,800円 |
| 背面バックパネル | 19,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 10,800円 |
iPhone 15 Pro(A3101)2023年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 45,800円 |
| 高品質液晶 | 33,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 17,800円 |
| インカメラ | 13,800円 |
| 背面バックパネル | 19,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 10,800円 |
iPhone 15 Plus(A3093)2023年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 43,800円 |
| 高品質液晶 | 31,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 16,800円 |
| インカメラ | 12,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 10,800円 |
iPhone 15(A3089)2023年
液晶修理42,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 32,800円 |
| 高品質液晶 | 27,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 16,800円 |
| インカメラ | 12,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 10,800円 |
iPhone 14 Pro Max(A2893)2022年
液晶修理60,400円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質液晶 | 35,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 16,800円 |
| インカメラ | 12,800円 |
| 背面バックパネル | 19,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 9,800円 |
iPhone 14 Pro(A2889)2022年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 45,800円 |
| 高品質液晶 | 32,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 18,800円 |
| インカメラ | 14,800円 |
| 背面バックパネル | 19,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 9,800円 |
iPhone 14 Plus(A2885)2022年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 43,800円 |
| 高品質液晶 | 30,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 16,800円 |
| インカメラ | 12,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 9,800円 |
iPhone 14(A2881)2022年
液晶修理42,800円 / バッテリー交換15,800円
| 純正再生液晶 | 32,800円 |
| 高品質液晶 | 23,800円 |
| バッテリー | 9,900円 |
| アウトカメラ | 14,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 9,800円 |
iPhone SE3(A2782)2022年
液晶修理19,400円 / バッテリー交換11,200円
| 純正再生液晶 | 9,400円 |
| 高品質液晶 | 8,400円 |
| バッテリー | 5,300円 |
| アウトカメラ | 8,800円 |
| インカメラ | 4,800円 |
| 背面バックパネル | 9,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 5,800円 |
iPhone 13 Pro Max(A2641)2021年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換14,500円
| 純正再生液晶 | 43,800円 |
| 高品質液晶 | 33,800円 |
| バッテリー | 8,600円 |
| アウトカメラ | 19,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| 背面バックパネル | 18,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 8,800円 |
iPhone 13 Pro(A2636)2021年
液晶修理42,800円 / バッテリー交換14,500円
| 純正再生液晶 | 32,800円 |
| 高品質液晶 | 22,800円 |
| バッテリー | 8,600円 |
| アウトカメラ | 19,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| 背面バックパネル | 18,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 8,800円 |
iPhone 13(A2631)2021年
液晶修理42,800円 / バッテリー交換14,500円
| 純正再生液晶 | 32,800円 |
| 高品質液晶 | 22,800円 |
| バッテリー | 8,600円 |
| アウトカメラ | 14,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| 背面バックパネル | 18,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 8,800円 |
iPhone 13 mini(A2626)2021年
液晶修理34,800円 / バッテリー交換14,500円
| 純正再生液晶 | 24,800円 |
| 高品質液晶 | 20,800円 |
| バッテリー | 8,600円 |
| アウトカメラ | 14,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| 背面バックパネル | 18,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 8,800円 |
iPhone 12 Pro Max(A2410)2020年
液晶修理53,800円 / バッテリー交換14,500円
| 純正再生液晶 | 43,800円 |
| 高品質液晶 | 23,800円 |
| バッテリー | 8,600円 |
| アウトカメラ | 18,800円 |
| インカメラ | 14,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 8,800円 |
iPhone 12 Pro(A2406)2020年
液晶修理42,800円 / バッテリー交換14,500円
| 純正再生液晶 | 32,800円 |
| 高品質液晶 | 19,800円 |
| バッテリー | 8,600円 |
| アウトカメラ | 19,800円 |
| インカメラ | 15,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 8,800円 |
iPhone 12(A2402)2020年
液晶修理42,800円 / バッテリー交換14,500円
| 純正再生液晶 | 32,800円 |
| 高品質液晶 | 17,800円 |
| バッテリー | 8,600円 |
| アウトカメラ | 13,800円 |
| インカメラ | 9,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 8,800円 |
iPhone 12 mini(A2398)2020年
液晶修理34,800円 / バッテリー交換14,500円
| 純正再生液晶 | 24,800円 |
| 高品質液晶 | 14,800円 |
| バッテリー | 8,600円 |
| アウトカメラ | 14,800円 |
| インカメラ | 10,800円 |
| 背面バックパネル | 17,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 8,800円 |
iPhone SE2(A2296)2020年
液晶修理19,400円 / バッテリー交換11,200円
| 純正再生液晶 | 9,400円 |
| 高品質液晶 | 8,400円 |
| バッテリー | 5,300円 |
| アウトカメラ | 8,800円 |
| インカメラ | 4,800円 |
| 背面バックパネル | 9,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 5,800円 |
iPhone 11 Pro Max(A2215)2019年
液晶修理非対応 / バッテリー交換非対応
| 純正再生液晶 | 20,800円 |
| 高品質液晶 | 15,800円 |
| バッテリー | 7,900円 |
| アウトカメラ | 13,800円 |
| インカメラ | 9,800円 |
| 背面バックパネル | 12,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 7,800円 |
iPhone 11 Pro(A2218)2019年
液晶修理非対応 / バッテリー交換非対応
| 純正再生液晶 | 20,800円 |
| 高品質液晶 | 14,800円 |
| バッテリー | 7,900円 |
| アウトカメラ | 13,800円 |
| インカメラ | 9,800円 |
| 背面バックパネル | 12,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 7,800円 |
iPhone 11(A2221)2019年
液晶修理非対応 / バッテリー交換非対応
| 純正再生液晶 | 20,800円 |
| 高品質液晶 | 14,800円 |
| バッテリー | 7,900円 |
| アウトカメラ | 13,800円 |
| インカメラ | 9,800円 |
| 背面バックパネル | 12,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 7,800円 |
iPhone XS(A1920・A2097・A2098)2018年
液晶修理非対応 / バッテリー交換非対応
| 純正再生液晶 | 17,800円 |
| 高品質液晶 | 10,800円 |
| バッテリー | 6,900円 |
| アウトカメラ | 12,800円 |
| インカメラ | 8,800円 |
| 背面バックパネル | 10,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 6,800円 |
iPhone XS Max(A1921・A2101・A2102)2018年
液晶修理非対応 / バッテリー交換非対応
| 純正再生液晶 | 18,800円 |
| 高品質液晶 | 12,800円 |
| バッテリー | 6,900円 |
| アウトカメラ | 12,800円 |
| インカメラ | 8,800円 |
| 背面バックパネル | 10,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 6,800円 |
iPhone XR(A1984・A2105・A2106)2018年
液晶修理 28,800円 / バッテリー交換非対応
| 純正再生液晶 | 13,800円 |
| 高品質液晶 | 9,800円 |
| バッテリー | 6,900円 |
| アウトカメラ | 11,800円 |
| インカメラ | 7,800円 |
| 背面バックパネル | 11,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 7,800円 |
iPhone X(A1865・A1901・A1902)2017年
液晶修理非対応 / バッテリー交換非対応
| 純正再生液晶 | 16,800円 |
| 高品質液晶 | 9,800円 |
| バッテリー | 6,900円 |
| アウトカメラ | 11,800円 |
| インカメラ | 7,800円 |
| 背面バックパネル | 9,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 6,800円 |
iPhone 8 以前
液晶修理非対応 / バッテリー交換非対応
| 純正再生液晶 | 10,800円 |
| 高品質液晶 | 6,800円 |
| バッテリー | 5,900円 |
| アウトカメラ | 9,800円 |
| インカメラ | 5,800円 |
| 背面バックパネル | 8,000円 |
| その他修理 (充電口・スピーカー・マイク等) | 6,800円 |
