iPhone修理
コストパフォーマンス重視ならLCD
- コストが安い
- 修理用パネルとしてはOLEDよりも安価で、修理費用を抑えられる。
- 耐久性が高い
- 焼き付き(画面が長時間同じ表示で劣化する現象)が起きにくく、長期間安定して使える。
- 色の自然さ
- 修理部品の入手性が良い
- 比較的普及しているため、交換パネルの在庫が多く、対応できる修理店も多い。
画質重視やオリジナルに近い使用感を求めるならOLED
- 発色が鮮やかで黒が深い
- ピクセルごとに発光・非発光を制御できるため、よりリアルな映像表現が可能。
- 薄型・軽量
- 自発光ディスプレイのため、バックライトが不要で本体を薄くできる。
- 省電力(条件付き)
- 高級感・滑らかな表示
- Apple純正のOLEDディスプレイは120Hz(ProMotion)にも対応し、スクロールが非常に滑らか。
iPhone 16e
OLED液晶 | 要確認 |
LCD液晶 | 要確認 |
バッテリー | 要確認 |
アウトカメラ | 要確認 |
インカメラ | 要確認 |
カメラレンズ | 要確認 |
充電口 | 要確認 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 要確認 |
スピーカー | 要確認 |
バイブレータ | 要確認 |
iPhone 16 ProMax
OLED液晶 | 要確認 |
LCD液晶 | 34,800円 |
バッテリー | 要確認 |
アウトカメラ | 要確認 |
インカメラ | 要確認 |
カメラレンズ | 要確認 |
充電口 | 要確認 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 要確認 |
スピーカー | 要確認 |
バイブレータ | 要確認 |
iPhone 16 Pro
OLED液晶 | 要確認 |
LCD液晶 | 31,800円 |
バッテリー | 要確認 |
アウトカメラ | 要確認 |
インカメラ | 要確認 |
カメラレンズ | 要確認 |
充電口 | 要確認 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 要確認 |
スピーカー | 要確認 |
バイブレータ | 要確認 |
iPhone 16 Plus
OLED液晶 | 要確認 |
LCD液晶 | 26,800円 |
バッテリー | 要確認 |
アウトカメラ | 要確認 |
インカメラ | 要確認 |
カメラレンズ | 要確認 |
充電口 | 要確認 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 要確認 |
スピーカー | 要確認 |
バイブレータ | 要確認 |
iPhone 16
OLED液晶 | 要確認 |
LCD液晶 | 24,800円 |
バッテリー | 要確認 |
アウトカメラ | 要確認 |
インカメラ | 要確認 |
カメラレンズ | 要確認 |
充電口 | 要確認 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 要確認 |
スピーカー | 要確認 |
バイブレータ | 要確認 |
iPhone 15Pro Max
OLED液晶 | 55,000円 |
LCD液晶 | 27,800円 |
バッテリー | 14,800円 |
アウトカメラ | 19,800円 |
インカメラ | 19,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 15,800円 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 13,800円 |
スピーカー | 13,800円 |
バイブレータ | 13,800円 |
iPhone 15Pro
OLED液晶 | 47,000円 |
LCD液晶 | 24,800円 |
バッテリー | 13,800円 |
アウトカメラ | 19,800円 |
インカメラ | 19,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 15,800円 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 13,800円 |
スピーカー | 13,800円 |
バイブレータ | 13,800円 |
iPhone 15Plus
OLED液晶 | 39,000円 |
LCD液晶 | 24,800円 |
バッテリー | 13,800円 |
アウトカメラ | 18,800円 |
インカメラ | 18,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 15,800円 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 13,800円 |
スピーカー | 13,800円 |
バイブレータ | 13,800円 |
iPhone 15
OLED液晶 | 39,000円 |
LCD液晶 | 19,800円 |
バッテリー | 13,800円 |
アウトカメラ | 18,800円 |
インカメラ | 18,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 14,800円 |
バックパネル | 要確認 |
電源・マナー・ボリューム | 13,800円 |
スピーカー | 13,800円 |
バイブレータ | 13,800円 |
iPhone 14 Pro Max
OLED液晶 | 50,000円 |
LCD液晶 | 23,800円 |
バッテリー | 13,800円 |
アウトカメラ | 18,800円 |
インカメラ | 18,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 14,800円 |
バックパネル | 25,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 12,800円 |
スピーカー | 12,800円 |
バイブレータ | 12,800円 |
iPhone 14 Pro
OLED液晶 | 39,000円 |
LCD液晶 | 20,800円 |
バッテリー | 13,800円 |
アウトカメラ | 18,800円 |
インカメラ | 18,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 14,800円 |
バックパネル | 25,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 12,800円 |
スピーカー | 12,800円 |
バイブレータ | 12,800円 |
iPhone 14 Plus
OLED液晶 | 35,000円 |
LCD液晶 | 19,800円 |
バッテリー | 12,800円 |
アウトカメラ | 17,800円 |
インカメラ | 17,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 14,800円 |
バックパネル | 22,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 12,800円 |
スピーカー | 12,800円 |
バイブレータ | 12,800円 |
iPhone 14
OLED液晶 | 35,000円 |
LCD液晶 | 16,800円 |
バッテリー | 12,800円 |
アウトカメラ | 17,800円 |
インカメラ | 17,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 14,800円 |
バックパネル | 22,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 12,800円 |
スピーカー | 12,800円 |
バイブレータ | 12,800円 |
iPhone SE 第3世代(2022)
LCD液晶 | 10,000円 |
バッテリー | 8,800円 |
アウトカメラ | 8,800円 |
インカメラ | 8,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 9,900円 |
ホームボタン | 10,800円 |
バックパネル | 15,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone 13 Pro Max
OLED液晶 | 39,000円 |
LCD液晶 | 19,800円 |
バッテリー | 11,800円 |
アウトカメラ | 20,800円 |
インカメラ | 20,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 13,800円 |
バックパネル | 24,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 11,800円 |
スピーカー | 11,800円 |
バイブレータ | 11,800円 |
iPhone 13 Pro
OLED液晶 | 37,000円 |
LCD液晶 | 17,800円 |
バッテリー | 10,800円 |
アウトカメラ | 20,800円 |
インカメラ | 20,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 13,800円 |
バックパネル | 24,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 11,800円 |
スピーカー | 11,800円 |
バイブレータ | 11,800円 |
iPhone 13 mini
OLED液晶 | 25,000円 |
LCD液晶 | 18,800円 |
バッテリー | 11,800円 |
アウトカメラ | 13,800円 |
インカメラ | 13,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 13,800円 |
バックパネル | 24,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 11,800円 |
スピーカー | 11,800円 |
バイブレータ | 11,800円 |
iPhone 13
OLED液晶 | 25,000円 |
LCD液晶 | 14,800円 |
バッテリー | 10,800円 |
アウトカメラ | 13,800円 |
インカメラ | 13,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 13,800円 |
バックパネル | 22,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 11,800円 |
スピーカー | 11,800円 |
バイブレータ | 11,800円 |
iPhone 12 Pro Max
OLED液晶 | 30,000円 |
LCD液晶 | 14,800円 |
バッテリー | 8,800円 |
アウトカメラ | 20,800円 |
インカメラ | 20,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 12,800円 |
バックパネル | 22,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 10,800円 |
スピーカー | 10,800円 |
バイブレータ | 10,800円 |
iPhone 12 Pro
OLED液晶 | 19,800円 |
LCD液晶 | 12,800円 |
バッテリー | 8,800円 |
アウトカメラ | 24,800円 |
インカメラ | 24,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 12,800円 |
バックパネル | 22,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 10,800円 |
スピーカー | 10,800円 |
バイブレータ | 10,800円 |
iPhone 12 mini
OLED液晶 | 19,800円 |
LCD液晶 | 12,800円 |
バッテリー | 8,800円 |
アウトカメラ | 15,800円 |
インカメラ | 15,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 12,800円 |
バックパネル | 21,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 10,800円 |
スピーカー | 10,800円 |
バイブレータ | 10,800円 |
iPhone 12
OLED液晶 | 19,800円 |
LCD液晶 | 12,800円 |
バッテリー | 8,800円 |
アウトカメラ | 13,800円 |
インカメラ | 13,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 12,800円 |
バックパネル | 20,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 10,800円 |
スピーカー | 10,800円 |
バイブレータ | 10,800円 |
iPhone SE 第2世代(2020)
LCD液晶 | 10,000円 |
バッテリー | 7,800円 |
アウトカメラ | 7,800円 |
インカメラ | 7,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 9,800円 |
ホームボタン | 10,800円 |
バックパネル | 14,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone 11 Pro Max
OLED液晶 | 18,800円 |
LCD液晶 | 12,800円 |
バッテリー | 8,800円 |
アウトカメラ | 17,800円 |
インカメラ | 17,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 11,800円 |
バックパネル | 18,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone 11 Pro
OLED液晶 | 17,800円 |
LCD液晶 | 12,800円 |
バッテリー | 8,800円 |
アウトカメラ | 17,800円 |
インカメラ | 17,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 11,800円 |
バックパネル | 18,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone 11
LCD液晶 | 11,800円 |
バッテリー | 8,800円 |
アウトカメラ | 13,800円 |
インカメラ | 13,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 11,800円 |
バックパネル | 12,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone XR
LCD液晶 | 11,800円 |
バッテリー | 7,800円 |
アウトカメラ | 10,800円 |
インカメラ | 10,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 9,800円 |
バックパネル | 12,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone Xs Max
OLED液晶 | 16,800円 |
LCD液晶 | 11,800円 |
バッテリー | 7,800円 |
アウトカメラ | 12,800円 |
インカメラ | 12,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 9,800円 |
バックパネル | 12,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone Xs
OLED液晶 | 15,800円 |
LCD液晶 | 11,800円 |
バッテリー | 6,800円 |
アウトカメラ | 12,800円 |
インカメラ | 12,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 9,800円 |
バックパネル | 12,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone X
OLED液晶 | 13,800円 |
LCD液晶 | 9,800円 |
バッテリー | 6,800円 |
アウトカメラ | 10,800円 |
インカメラ | 10,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 9,800円 |
バックパネル | 12,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone 8 Plus
LCD液晶 | 8,800円 |
バッテリー | 6,800円 |
アウトカメラ | 8,800円 |
インカメラ | 8,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 9,800円 |
ホームボタン | 10,800円 |
バックパネル | 12,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |
iPhone 8
LCD液晶 | 8,800円 |
バッテリー | 6,800円 |
アウトカメラ | 6,800円 |
インカメラ | 6,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 9,800円 |
ホームボタン | 10,800円 |
バックパネル | 12,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 6,800円 |
スピーカー | 6,800円 |
バイブレータ | 6,800円 |
iPhone 7 以前
LCD液晶 | 7,800円 |
バッテリー | 6,800円 |
アウトカメラ | 8,800円 |
インカメラ | 8,800円 |
カメラレンズ | 6,800円 |
充電口 | 7,800円 |
ホームボタン | 8,800円 |
バックパネル | 11,800円 |
電源・マナー・ボリューム | 8,800円 |
スピーカー | 8,800円 |
バイブレータ | 8,800円 |