Android修理
Google Pixel
| 機種名 | 液晶 | バッテリー |
|---|
| Google Pixel 9Pro XL | 38,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 9 Pro | 36,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 9a | 28,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 9 | 26,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 8Pro | 35,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 8a | 28,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 8 | 27,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 7 Pro | 34,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 7a | 28,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 7 | 29,000円 | 12,000円 |
| Google Pixel 6 Pro | 32,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 6a | 28,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 6 | 29,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 5a 「5G」 | 24,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 5 | 31,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 4a 「5G」 | 26,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 4a | 26,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 4 XL | 23,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 4 | 22,000円 | 10,000円 |
| Google Pixel 3a XL | 23,000円 | 9,000円 |
| Google Pixel 3a | 21,000円 | 9,000円 |
| Google Pixel 3 XL | 23,000円 | 9,000円 |
| Google Pixel 3 | 21,000円 | 9,000円 |
| Google Pixel 2XL | 20,000円 | 9,000円 |
Samsung Galaxy
| 機種名 | 液晶 | バッテリー |
|---|
| Galaxy S25 Ultra | 36,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S25+ | 31,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S25 | 26,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S24 Ultra | 41,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S24+ | 30,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S24 | 30,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S23FE | 29,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S23 Ultra | 40,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S23 + | 29,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S23 | 28,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S22 Ultra | 39,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S22 + | 29,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S22 | 28,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 32,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S21+ 5G | 29,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S21 5G | 29,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S20 Ultra | 33,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S20 FE | 23,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S20 | 23,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S20+ | 25,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S10+ | 27,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S10 | 22,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S9+ | 22,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S9 | 20,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S8+ | 20,000円 | 10,000円 |
| Galaxy S8 | 20,000円 | 10,000円 |
| Galaxy Z Flip6 | 88,000円 | 12,000円 |
| Galaxy Z Flip5 5G | 75,000円 | 12,000円 |
| Galaxy Z Flip4 5G | 52,000円 | 12,000円 |
| Galaxy Z Fold5 5G | 96,000円 | 12,000円 |
| Galaxy Z Fold4 5G | 92,000円 | 12,000円 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 86,000円 | 12,000円 |
| Galaxy Note20 Ultra | 35,000円 | 10,000円 |
| Galaxy Note20 | 27,000円 | 10,000円 |
| Galaxy Note10 Lite | 26,000円 | 10,000円 |
| Galaxy Note10 | 27,000円 | 10,000円 |
| Galaxy Note9 | 25,000円 | 10,000円 |
| Galaxy Note8 | 25,000円 | 10,000円 |
| Galaxy A73 | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A71 5G | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A71 4G | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A70 | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A56 | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A55 5G | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A54 5G | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A53 | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A52 | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A51 5G | 24,000円 | 9,000円 |
| Galaxy A51 | 24,000円 | 9,000円 |
SONY Xperia
| 機種名 | 液晶 | バッテリー |
|---|
| Xperia 1 | 15,000円 | 8,000円 |
| Xperia 1 Ⅱ | 21,000円 | 8,000円 |
| Xperia 1 Ⅲ | 38,000円 | 8,000円 |
| Xperia 1 Ⅳ | 32,000円 | 8,000円 |
| Xperia 1 Ⅴ | 42,000円 | 8,000円 |
| Xperia 1 Ⅵ | 要確認 | 9,000円 |
| Xperia 5 | 17,000円 | 8,000円 |
| Xperia 5 Ⅱ | 27,000円 | 8,000円 |
| Xperia 5 Ⅲ | 28,000円 | 8,000円 |
| Xperia 5 Ⅳ | 44,000円 | 9,000円 |
| Xperia 5 Ⅴ | 41,000円 | 9,000円 |
| Xperia 8 | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia 8 lite | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia 10 | 14,000円 | 8,000円 |
| Xperia 10 Ⅱ | 16,000円 | 8,000円 |
| Xperia 10 Ⅲ | 17,000円 | 8,000円 |
| Xperia 10 Ⅲ lite | 17,000円 | 8,000円 |
| Xperia 10 Ⅳ | 21,000円 | 8,000円 |
| Xperia 10 Ⅴ | 20,000円 | 8,000円 |
| Xperia 10 Ⅵ | 24,000円 | 8,000円 |
| Xperia 10 Plus | 15,000円 | 8,000円 |
| Xperia Ace | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia Ace Ⅱ | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia Ace Ⅲ | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia X | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia X Compact | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ Premium | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia X Performance | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ1 Compact | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ1 | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZs | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ2 | 12,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ2 Premium | 18,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ2 Compact | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ3 | 18,000円 | 8,000円 |
| Xperia XZ4 | 要確認 | 8,000円 |
| Xperia Pro-I | 38,000円 | 8,000円 |
| Xperia Pro | 22,000円 | 8,000円 |
| Xperia XA | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia XA Ultra | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia XA1 | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia XA1 Ultra | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia XA1 Plus | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia XA2 | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia XA3 | 要確認 | 8,000円 |
| Xperia XA3 Ultra | 要確認 | 8,000円 |
| Xperia Tablet Z | 18,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z2 Tabret | 19,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z3 Tablet Compact | 25,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z4 Tablet | 25,000円 | 8,000円 |
| Xperia A | 要確認 | 8,000円 |
| Xperia Z | 要確認 | 8,000円 |
| Xperia Z Ultra | 要確認 | 8,000円 |
| Xperia Z1 | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia ZL2 | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z2a | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z3 | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z3 Compact | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z4 | 13,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z5 | 15,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z5 Compact | 15,000円 | 8,000円 |
| Xperia Z5 Premium | 15,000円 | 8,000円 |
SHARP AQUOS
| 機種名 | 液晶 | バッテリー |
|---|
| AQUOS sense | 13,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 2 | 13,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 3 | 13,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 3 basic | 13,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 3 lite | 13,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 3 plus | 14,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 4 | 14,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 4 lite | 14,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 4 plus | 15,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 4 basic | 15,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 5G | 15,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 5G basic | 15,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 6 | 17,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 6 S | 17,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 7 | 17,000円 | 8,000円 |
| AQUOS sense 8 | 18,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R | 17,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R2 | 18,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R3 | 18,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R5 G | 18,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R6 | 23,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R7 | 23,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R8 | 43,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R8 Pro | 43,000円 | 8,000円 |
| AQUOS R9 | 48,000円 | 8,000円 |
| AQUOS zero | 17,000円 | 8,000円 |
| AQUOS zero 5G basic | 17,000円 | 8,000円 |
| AQUOS zero2 | 16,000円 | 8,000円 |
| AQUOS zero6 | 17,000円 | 8,000円 |
| AQUOS Wish | 13,000円 | 8,000円 |
| AQUOS Wish2 | 14,000円 | 8,000円 |
| AQUOS Wish3 | 15,000円 | 8,000円 |
| AQUOS Wish4 | 17,000円 | 8,000円 |
HUAWEI
| 機種名 | 液晶 | バッテリー |
|---|
| Huawei honor 8 | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei honor 9 | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei nova | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei nova 2 | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei nova 3 | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei nova lite | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei nova lite 2 | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei nova lite 3 | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei nova 5T | 15,000円 | 8,000円 |
| Huawei P10 | 15,000円 | 8,000円 |
| Huawei P10 lite | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei P10 Plus | 16,000円 | 8,000円 |
| Huawei P20 | 16,000円 | 8,000円 |
| Huawei P20 lite | 15,000円 | 8,000円 |
| Huawei P20 Pro | 18,000円 | 8,000円 |
| Huawei P30 | 16,000円 | 8,000円 |
| Huawei P30 lite | 14,000円 | 8,000円 |
| Huawei P30 Pro | 21,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 9 | 14,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 10 | 14,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 10 lite | 14,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 10 Pro | 17,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 20 | 20,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 20 lite | 14,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 20 Pro | 24,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 30 | 27,000円 | 8,000円 |
| Huawei Mate 30 Pro | 38,000円 | 8,000円 |
| Huawei MediaPad T3 7 | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei MediaPad T3 8 | 13,000円 | 8,000円 |
| Huawei MediaPad T3 10 | 16,000円 | 8,000円 |
| Huawei MediaPad T5 10 | 16,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M2 8 | 13,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M2 10.1 | 17,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M3 lite 8 | 14,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M3 lite 10 | 18,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M5 | 18,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M5 lite 10 | 18,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M5 Pro | 19,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M5 10 | 21,000円 | 8,000円 |
| MediaPad M5 lite 8 | 18,000円 | 8,000円 |